Нажатие кнопки в первый класс
Помогу быстро нажать кнопку заявления в первый класс через госуслуги для поступления в школу, гимназий, лицей, колледж и т.д.
Установлю программу бота который нажмет кнопку в миллисекунду, проконсультирую и научу как пользоваться . Работаю по всей России через RuDesktop или другие программы удаленного доступа.
Процесс установки выглядит следующим образом: сначала вы загружаете приложение RuDesktop или Anydesk для удаленного доступа. Затем я инициирую запрос на удаленное соединение с вашим компьютером, который вы должны будете подтвердить. После этого я получаю возможность управлять вашим курсором и видеть ваш рабочий стол, что позволяет мне установить необходимые программы. Важно отметить, что вы всегда можете прервать сеанс, закрыв anydesk или RuDesktop , тем самым прекратив удаленный доступ. Все мои действия будут отображаться на вашем экране в режиме реального времени.
| РЕЕСТР заявлений 133 гимназия 2026 | |||||
| № | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор |
| 1 | Внеочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604014186854 | Новое | 7091566747 |
| 2 | Внеочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604016716821 | Новое | 7125448573 |
| 3 | Внеочередное | 01.04.2026 15:06:38:135998 | 36401/СЗ/2604012782886 | Новое | 7133801942 |
| 4 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604019494766 | Новое | 7114265407 |
| 5 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604012625271 | Новое | 7129129236 |
| 6 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604013117422 | Новое | 7119434081 |
| 7 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604017990868 | Новое | 7091792307 |
| 8 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604018455901 | Новое | 7127849913 |
| 9 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604016418984 | Новое | 7129278715 |
| 10 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604014811690 | Новое | 7124356588 |
| 11 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604014277786 | Новое | 7121375980 |
| 12 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011381778 | Новое | 7129010019 |
| 13 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604015473619 | Новое | 7069947490 |
| 14 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:04:165577 | 36401/СЗ/2604017461648 | Новое | 7076924690 |
| 15 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:04:345290 | 36401/СЗ/2604013708423 | Новое | 7079695194 |
| 16 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:04:453650 | 36401/СЗ/2604011867934 | Новое | 7066877684 |
| 17 | Первоочередное | 01.04.2026 15:00:19:308330 | 36401/СЗ/2604011727468 | Новое | 7059570831 |
| 18 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011503732 | Новое | 7114772322 |
| 19 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604013956806 | Новое | 7058317754 |
| 20 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604013307414 | Новое | 7130310294 |
| 21 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604013570358 | Новое | 7119504936 |
| 22 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604015014873 | Новое | 7133676898 |
| 23 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604019036564 | Новое | 7058233007 |
| 24 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011536623 | Новое | 7060767059 |
| 25 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604015702355 | Новое | 7063076111 |
| 26 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604019880271 | Новое | 7129085735 |
| 27 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604016599789 | Новое | 7053077544 |
| 28 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604014170773 | Новое | 7060133498 |
| 29 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011067528 | Новое | 7128448175 |
| 30 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604019390938 | Новое | 7060530683 |
| 31 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011771912 | Новое | 7063637874 |
| 32 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604014925903 | Новое | 7063989310 |
| 33 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604010409116 | Новое | 7125549499 |
| 34 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604011369291 | Новое | 7059866307 |
| 35 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604017057322 | Новое | 7066170359 |
| 36 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604015763222 | Новое | 7056778840 |
| 37 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604019540872 | Новое | 7071232813 |
| 38 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 36401/СЗ/2604013242077 | Новое | 7076545089 |
| 39 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:01:474397 | 36401/СЗ/2604015716805 | Новое | 7127406683 |
| 40 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:01:579825 | 36401/СЗ/2604012435174 | Новое | 7108137452 |
| 41 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:02:904419 | 36401/СЗ/2604017821548 | Новое | 7126878436 |
| 42 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:03:059525 | 36401/СЗ/2604017470045 | Новое | 7059445614 |
| 43 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:03:152995 | 36401/СЗ/2604014329551 | Новое | 7066476016 |
| 44 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:04:994574 | 36401/СЗ/2604011075712 | Новое | 7058236383 |
| 45 | Преимущественное | 01.04.2026 15:00:49:320026 | 36401/СЗ/2604015498534 | Новое | 7133536493 |
| 46 | Преимущественное | 01.04.2026 15:01:30:463778 | 36401/СЗ/2604015107178 | Новое | 7059422759 |
| 47 | Преимущественное | 01.04.2026 15:02:04:075040 | 36401/СЗ/2604013836627 | Новое | 7133777026 |
| 48 | Преимущественное | 01.04.2026 15:03:17:080590 | 36401/СЗ/2604019100911 | Новое | 7133783106 |
| 49 | Преимущественное | 01.04.2026 15:03:37:661133 | 36401/СЗ/2604015397257 | Новое | 7133778992 |
| 50 | Преимущественное | 01.04.2026 15:03:42:623405 | 36401/СЗ/2604019586388 | Новое | 7133779629 |
51 ![]() |
- | 01.04.2026 15:00:00:880468 | 36401/СЗ/2604016088983 | Новое | 7081380770 |
| 52 | - | 01.04.2026 15:00:00:974173 | 36401/СЗ/2604017760849 | Новое | 7130192167 |
| 53 | - | 01.04.2026 15:00:01:023391 | 36401/СЗ/2604018571788 | Новое | 7058386997 |
| 54 | 01.04.2026 15:00:01:074064 | 36401/СЗ/2604015281621 | Новое | 7115088205 | |
| 55 | - | 01.04.2026 15:00:01:117805 | 36401/СЗ/2604014848098 | Новое | 7127459398 |
| 56 | - | 01.04.2026 15:00:01:198092 | 36401/СЗ/2604014220529 | Новое | 7127520775 |
| 57 | - | 01.04.2026 15:00:01:211716 | 36401/СЗ/2604015554650 | Новое | 7112086413 |
| 58 | - | 01.04.2026 15:00:01:267693 | 36401/СЗ/2604016524687 | Новое | 7095190454 |
| 59 | - | 01.04.2026 15:00:01:274303 | 36401/СЗ/2604013192072 | Новое | 7073654182 |
| 60 | - | 01.04.2026 15:00:01:291054 | 36401/СЗ/2604014120984 | Новое | 7060384481 |
| 61 | - | 01.04.2026 15:00:01:347915 | 36401/СЗ/2604011271073 | Новое | 7103517952 |
| 62 | - | 01.04.2026 15:00:01:357655 | 36401/СЗ/2604016180510 | Новое | 7080530200 |
| 63 | - | 01.04.2026 15:00:01:371096 | 36401/СЗ/2604017589423 | Новое | 7115683955 |
| 64 | - | 01.04.2026 15:00:01:408030 | 36401/СЗ/2604014640965 | Новое | 7064294194 |
| 65 | - | 01.04.2026 15:00:01:447480 | 36401/СЗ/2604011641359 | Новое | 7128638358 |
| 66 | - | 01.04.2026 15:00:01:471883 | 36401/СЗ/2604010401792 | Новое | 7073803306 |
| 67 | - | 01.04.2026 15:00:01:483776 | 36401/СЗ/2604010077783 | Новое | 7122331114 |
| 68 | - | 01.04.2026 15:00:01:485817 | 36401/СЗ/2604011507180 | Новое | 7120466821 |
| 69 | - | 01.04.2026 15:00:01:489959 | 36401/СЗ/2604016088626 | Новое | 7077942557 |
| 70 | - | 01.04.2026 15:00:01:490282 | 36401/СЗ/2604012344757 | Новое | 7124109263 |
| 71 | - | 01.04.2026 15:00:01:525529 | 36401/СЗ/2604010912018 | Новое | 7053424250 |
| 72 | - | 01.04.2026 15:00:01:638323 | 36401/СЗ/2604014626609 | Новое | 7077402001 |
| 73 | - | 01.04.2026 15:00:01:638351 | 36401/СЗ/2604015632290 | Новое | 7110935139 |
| 74 | - | 01.04.2026 15:00:01:647564 | 36401/СЗ/2604011154820 | Новое | 7074881942 |
| 75 | - | 01.04.2026 15:00:01:670396 | 36401/СЗ/2604010024282 | Новое | 7103817825 |
| 76 | - | 01.04.2026 15:00:01:692294 | 36401/СЗ/2604015819580 | Новое | 7100033595 |
| 77 | - | 01.04.2026 15:00:01:707484 | 36401/СЗ/2604012694904 | Новое | 7066866069 |
| 78 | - | 01.04.2026 15:00:01:769101 | 36401/СЗ/2604018591996 | Новое | 7074308384 |
| 79 | - | 01.04.2026 15:00:01:881227 | 36401/СЗ/2604013575763 | Новое | 7058139989 |
| 80 | - | 01.04.2026 15:00:01:888461 | 36401/СЗ/2604017966542 | Новое | 7059694466 |
| 81 | - | 01.04.2026 15:00:01:911963 | 36401/СЗ/2604011776263 | Новое | 7058358751 |
| 82 | - | 01.04.2026 15:00:01:912981 | 36401/СЗ/2604014174982 | Новое | 7066851503 |
| 83 | - | 01.04.2026 15:00:01:915951 | 36401/СЗ/2604019838967 | Новое | 7060369844 |
| 84 | - | 01.04.2026 15:00:01:951740 | 36401/СЗ/2604016915072 | Новое | 7066658300 |
| 85 | - | 01.04.2026 15:00:02:150070 | 36401/СЗ/2604018280663 | Новое | 7115784185 |
| 86 | - | 01.04.2026 15:00:02:177583 | 36401/СЗ/2604018024385 | Новое | 7133635234 |
| 87 | - | 01.04.2026 15:00:02:216898 | 36401/СЗ/2604010926203 | Новое | 7121193099 |
| 88 | - | 01.04.2026 15:00:02:261277 | 36401/СЗ/2604011120548 | Новое | 7067135930 |
| 89 | - | 01.04.2026 15:00:02:399372 | 36401/СЗ/2604014034397 | Новое | 7063438740 |
| 90 | - | 01.04.2026 15:00:02:418214 | 36401/СЗ/2604014632400 | Новое | 7070101379 |
| 91 | - | 01.04.2026 15:00:02:622437 | 36401/СЗ/2604010543554 | Новое | 7101062661 |
| 92 | - | 01.04.2026 15:00:02:718382 | 36401/СЗ/2604017242729 | Новое | 7128960344 |
| 93 | - | 01.04.2026 15:00:02:839307 | 36401/СЗ/2604012915437 | Новое | 7106601335 |
| 94 | - | 01.04.2026 15:00:02:967948 | 36401/СЗ/2604014034198 | Новое | 7063070666 |
| 95 | - | 01.04.2026 15:00:02:994239 | 36401/СЗ/2604015075580 | Новое | 7098479329 |
| 96 | - | 01.04.2026 15:00:03:146557 | 36401/СЗ/2604013621576 | Новое | 7122160384 |
| 97 | - | 01.04.2026 15:00:03:235838 | 36401/СЗ/2604019834727 | Новое | 7107090803 |
| 98 | - | 01.04.2026 15:00:03:351588 | 36401/СЗ/2604013912763 | Новое | 7053032620 |
| 99 | - | 01.04.2026 15:00:03:517124 | 36401/СЗ/2604013629490 | Новое | 7067138440 |
| 100 | - | 01.04.2026 15:00:03:602736 | 36401/СЗ/2604016867133 | Новое | 7072062142 |
| 101 | - | 01.04.2026 15:00:03:656960 | 36401/СЗ/2604016382326 | Новое | 7056915274 |
| 102 | - | 01.04.2026 15:00:03:898627 | 36401/СЗ/2604019847967 | Новое | 7114734126 |
| 103 | - | 01.04.2026 15:00:03:902401 | 36401/СЗ/2604018255419 | Новое | 7080732441 |
| 104 | - | 01.04.2026 15:00:03:943745 | 36401/СЗ/2604012421612 | Новое | 7092586618 |
| 105 | - | 01.04.2026 15:00:03:945319 | 36401/СЗ/2604012761509 | Новое | 7059700861 |
| 106 | - | 01.04.2026 15:00:04:028193 | 36401/СЗ/2604019918693 | Новое | 7129147984 |
| 107 | - | 01.04.2026 15:00:04:094431 | 36401/СЗ/2604012084969 | Новое | 7078071399 |
| 108 | - | 01.04.2026 15:00:04:149424 | 36401/СЗ/2604010489509 | Новое | 7057370363 |
| 109 | - | 01.04.2026 15:00:04:152812 | 36401/СЗ/2604014880343 | Новое | 7117701740 |
| 110 | - | 01.04.2026 15:00:04:160576 | 36401/СЗ/2604010997903 | Новое | 7071786892 |
| 111 | - | 01.04.2026 15:00:04:314663 | 36401/СЗ/2604017773536 | Новое | 7127117259 |
| 112 | - | 01.04.2026 15:00:05:020228 | 36401/СЗ/2604016043261 | Новое | 7060679632 |
| 113 | - | 01.04.2026 15:00:05:098567 | 36401/СЗ/2604016861997 | Новое | 7074928942 |
| 114 | - | 01.04.2026 15:00:05:137007 | 36401/СЗ/2604012828554 | Новое | 7113107460 |
| 115 | - | 01.04.2026 15:00:05:597684 | 36401/СЗ/2604011081052 | Новое | 7125737150 |
| 116 | - | 01.04.2026 15:00:05:696194 | 36401/СЗ/2604017361697 | Новое | 7114794643 |
| 117 | - | 01.04.2026 15:00:07:018582 | 36401/СЗ/2604010590399 | Новое | 7129140607 |
| 118 | - | 01.04.2026 15:00:07:431149 | 36401/СЗ/2604013852281 | Новое | 7129311002 |
| 119 | - | 01.04.2026 15:00:07:605521 | 36401/СЗ/2604017703083 | Новое | 7053672982 |
| 120 | - | 01.04.2026 15:00:09:173053 | 36401/СЗ/2604017191116 | Новое | 7074702498 |
| 121 | - | 01.04.2026 15:00:11:355511 | 36401/СЗ/2604018901594 | Новое | 7086313497 |
| 122 | - | 01.04.2026 15:00:11:874540 | 36401/СЗ/2604018493626 | Новое | 7129502382 |
| 123 | - | 01.04.2026 15:00:13:505169 | 36401/СЗ/2604013970749 | Новое | 7132104008 |
| 124 | - | 01.04.2026 15:00:17:504454 | 36401/СЗ/2604010700613 | Новое | 7133709359 |
| 125 | - | 01.04.2026 15:00:26:265987 | 36401/СЗ/2604012587633 | Новое | 7070151113 |
| 126 | - | 01.04.2026 15:00:31:924990 | 36401/СЗ/2604015418113 | Новое | 7133659466 |
| 127 | - | 01.04.2026 15:00:32:986416 | 36401/СЗ/2604011646254 | Новое | 7129156408 |
| 128 | - | 01.04.2026 15:00:33:846262 | 36401/СЗ/2604011647791 | Новое | 7058411278 |
| 129 | - | 01.04.2026 15:00:48:818916 | 36401/СЗ/2604012577877 | Новое | 7122241308 |
| 130 | - | 01.04.2026 15:00:52:662034 | 36401/СЗ/2604017553140 | Новое | 7122143986 |
| 131 | - | 01.04.2026 15:01:12:186248 | 36401/СЗ/2604016573781 | Новое | 7122240528 |
| 132 | - | 01.04.2026 15:01:12:187551 | 36401/СЗ/2604015280719 | Новое | 7067027191 |
| 133 | - | 01.04.2026 15:01:16:988104 | 36401/СЗ/2604012692530 | Новое | 7079645706 |
| 134 | - | 01.04.2026 15:01:32:159831 | 36401/СЗ/2604013083264 | Новое | 7113987624 |
| 135 | - | 01.04.2026 15:01:40:083353 | 36401/СЗ/2604019442263 | Новое | 7133776150 |
| 136 | - | 01.04.2026 15:01:54:581609 | 36401/СЗ/2604012983470 | Новое | 7060479345 |
| 137 | - | 01.04.2026 15:02:23:254497 | 36401/СЗ/2604019906234 | Новое | 7131012991 |
| 138 | - | 01.04.2026 15:02:30:588464 | 36401/СЗ/2604018758015 | Новое | 7131688404 |
| 139 | - | 01.04.2026 15:03:42:599543 | 36401/СЗ/2604012796409 | Новое | 7133789140 |
| 140 | - | 01.04.2026 15:03:56:143090 | 36401/СЗ/2604011820731 | Новое | 7128938940 |
| 141 | - | 01.04.2026 15:08:16:728320 | 36401/СЗ/2604013883791 | Новое | 7082024270 |
| 142 | - | 01.04.2026 15:09:27:720826 | 36401/СЗ/2604017361558 | Новое | 7133825507 |
| 143 | - | 01.04.2026 15:10:12:324703 | 36401/СЗ/2604017704431 | Новое | 7133834010 |
| 144 | - | 01.04.2026 15:11:24:770634 | 36401/СЗ/2604010452703 | Новое | 7133845366 |
| 145 | - | 01.04.2026 15:17:30:828508 | 36401/СЗ/2604014856424 | Новое | 7133843868 |
| 146 | - | 01.04.2026 15:23:01:933183 | 36401/СЗ/2604019574906 | Новое | 7058333326 |
| 147 | - | 01.04.2026 15:24:46:938575 | 36401/СЗ/2604015019130 | Новое | 7120367491 |
| 148 | - | 01.04.2026 15:45:11:265173 | 36401/СЗ/2604017694575 | Новое | 7127819785 |
| 149 | - | 01.04.2026 16:09:20:998583 | 36401/СЗ/2604016432663 | Новое | 7134250585 |
| 150 | - | 01.04.2026 16:20:40:688830 | 36401/СЗ/2604015206926 | Новое | 7134328194 |
| 151 | - | 01.04.2026 17:12:49:905122 | 36401/СЗ/2604010400268 | Новое | 7134657720 |
| 152 | - | 01.04.2026 19:14:27:523657 | 36401/СЗ/2604010698739 | Новое | 7108828443 |
| 153 | - | 01.04.2026 23:40:36:338588 | 36401/СЗ/2604014613201 | Новое | 7136367361 |
| 154 | - | 02.04.2026 10:19:56:646327 | 36401/СЗ/2604020166763 | Новое | 7138092002 |
| 155 | - | 02.04.2026 10:56:57:435379 | 36401/СЗ/2604021279114 | Новое | 7138335016 |
| № | Приоритет льготы | Наличие преимущества | Номер | Зарегистрировано | Внешний идентификатор |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внеочередное | Нет | 36401/СЗ/2604015755126 | 01.04.2026 15:00:59:403728 | 7057577249 |
| 2 | Внеочередное | Нет | 36401/СЗ/2604016733276 | 01.04.2026 15:06:01:122335 | 7052918806 |
| 3 | Первоочередное | Да | 36401/СЗ/2604013655963 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7066562179 |
| 4 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019914083 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7131538135 |
| 5 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604018611658 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7122729267 |
| 6 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604013908133 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7118233279 |
| 7 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604012482742 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053821401 |
| 8 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604010535463 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7109111732 |
| 9 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604015512809 | 01.04.2026 15:00:01:036593 | 7132956680 |
| 10 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019174065 | 01.04.2026 15:00:02:335433 | 7085884986 |
| 11 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019285495 | 01.04.2026 17:10:24:917245 | 7134638682 |
| 12 | - | Да | 36401/СЗ/2604015205411 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7099986271 |
| 13 | - | Да | 36401/СЗ/2604018972325 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7063113578 |
| 14 | - | Да | 36401/СЗ/2604013148538 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059813355 |
| 15 | - | Да | 36401/СЗ/2604019321023 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7060158603 |
| 16 | - | Да | 36401/СЗ/2604018359462 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7112660919 |
| 17 | - | Да | 36401/СЗ/2604013526419 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053134477 |
| 18 | - | Да | 36401/СЗ/2604013693124 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7122607825 |
| 19 | - | Да | 36401/СЗ/2604013651340 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7117778932 |
| 20 | - | Да | 36401/СЗ/2604017023351 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053792844 |
| 21 | - | Да | 36401/СЗ/2604016002696 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059252831 |
| 22 | - | Да | 36401/СЗ/2604010070724 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053035266 |
| 23 | - | Да | 36401/СЗ/2604013469135 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7099387302 |
| 24 | - | Да | 36401/СЗ/2604016533174 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7068927230 |
| 25 | - | Да | 36401/СЗ/2604014030451 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7128531457 |
| 26 | - | Да | 36401/СЗ/2604018064174 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7103273795 |
| 27 | - | Да | 36401/СЗ/2604010956863 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7094496592 |
| 28 | - | Да | 36401/СЗ/2604015173101 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7133508244 |
| 29 | - | Да | 36401/СЗ/2604018963738 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7132292812 |
| 30 | - | Да | 36401/СЗ/2604014090537 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059112734 |
| 31 | - | Да | 36401/СЗ/2604018154987 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7119564693 |
| 32 | - | Да | 36401/СЗ/2604011281249 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7087681241 |
| 33 | - | Да | 36401/СЗ/2604012946191 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7085194604 |
| 34 | - | Да | 36401/СЗ/2604012089637 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7092093395 |
| 35 | - | Да | 36401/СЗ/2604013959434 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7115703955 |
| 36 | - | Да | 36401/СЗ/2604016012267 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7077382320 |
| 37 | - | Да | 36401/СЗ/2604015248357 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7131101406 |
| 38 | - | Да | 36401/СЗ/2604015051283 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7118587762 |
| 39 | - | Да | 36401/СЗ/2604011549544 | 01.04.2026 15:00:01:448839 | 7125056513 |
| 40 | - | Да | 36401/СЗ/2604018994398 | 01.04.2026 15:00:01:621737 | 7103153976 |
| 41 | - | Да | 36401/СЗ/2604019146000 | 01.04.2026 15:00:01:702982 | - |
| 42 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011006104 | 01.04.2026 15:00:01:957665 | 7132953588 |
| 43 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011206813 | 01.04.2026 15:00:02:221730 | 7058679900 |
| 44 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013964749 | 01.04.2026 15:00:02:371753 | 7058869119 |
| 45 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017217707 | 01.04.2026 15:00:03:486346 | 7060173142 |
| 46 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014537560 | 01.04.2026 15:00:03:736865 | 7118652384 |
| 47 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011757306 | 01.04.2026 15:00:03:841008 | 7125185519 |
| 48 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010219827 | 01.04.2026 15:00:04:066871 | 7046560772 |
| 49 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016302316 | 01.04.2026 15:00:05:739115 | 7133717107 |
| 50 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018519782 | 01.04.2026 15:00:14:763858 | 7128918974 |
| 51 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015753882 | 01.04.2026 15:01:46:200301 | 7098877853 |
| 52 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018717260 | 01.04.2026 15:18:16:324628 | 7049656465 |
| 53 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010492727 | 01.04.2026 15:00:00:465646 | 7125507857 |
| 54 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011787551 | 01.04.2026 15:00:00:475309 | 7095509252 |
| 55 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011594690 | 01.04.2026 15:00:00:487846 | 7058880230 |
| 56 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016410884 | 01.04.2026 15:00:00:490957 | 7045407350 |
| 57 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017570302 | 01.04.2026 15:00:00:570821 | 7127054034 |
| 58 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011314908 | 01.04.2026 15:00:00:668927 | 7128718903 |
59![]() |
- | Нет | 36401/СЗ/2604016838440 | 01.04.2026 15:00:00:702875 | 7133641806 |
| 60 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017512866 | 01.04.2026 15:00:00:706162 | 7060102790 |
61![]() |
- | Нет | 36401/СЗ/2604015729453 | 01.04.2026 15:00:00:740161 | 7080697466 |
| 62 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010058817 | 01.04.2026 15:00:00:746428 | 7091469185 |
| 63 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018080827 | 01.04.2026 15:00:00:782949 | 7093388775 |
| 64 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014503882 | 01.04.2026 15:00:00:848086 | 7115344852 |
| 65 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015539773 | 01.04.2026 15:00:00:878608 | 7122893202 |
| 66 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013446984 | 01.04.2026 15:00:00:897217 | 7130603887 |
| 67 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019614833 | 01.04.2026 15:00:00:901135 | 7059471696 |
| 68 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011397424 | 01.04.2026 15:00:00:933320 | 7058772796 |
| 69 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017847640 | 01.04.2026 15:00:00:997117 | 7126320992 |
| 70 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018512105 | 01.04.2026 15:00:01:021377 | 7131476462 |
| 71 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018796425 | 01.04.2026 15:00:01:032043 | 7053895304 |
| 72 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013474071 | 01.04.2026 15:00:01:044383 | 7111655765 |
| 73 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010643663 | 01.04.2026 15:00:01:137031 | 7114754866 |
| 74 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019190119 | 01.04.2026 15:00:01:151912 | 7112997425 |
| 75 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013863495 | 01.04.2026 15:00:01:180265 | 7059206620 |
| 76 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011448419 | 01.04.2026 15:00:01:260429 | 7056202447 |
| 77 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013860106 | 01.04.2026 15:00:01:264621 | 7058714345 |
| 78 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018915466 | 01.04.2026 15:00:01:282584 | 7133729824 |
| 79 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010023206 | 01.04.2026 15:00:01:330973 | 7129087181 |
| 80 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019256489 | 01.04.2026 15:00:01:376561 | 7052976218 |
| 81 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015120510 | 01.04.2026 15:00:01:386853 | 7074486693 |
| 82 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011467127 | 01.04.2026 15:00:01:415999 | 7101648152 |
| 83 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017260876 | 01.04.2026 15:00:01:431543 | 7103570273 |
| 84 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017661754 | 01.04.2026 15:00:01:448244 | 7063124527 |
| 85 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016743189 | 01.04.2026 15:00:01:471445 | 7066889091 |
| 86 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014998500 | 01.04.2026 15:00:01:479900 | 7115212479 |
| 87 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012081559 | 01.04.2026 15:00:01:502684 | 7122416946 |
| 88 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015554297 | 01.04.2026 15:00:01:506726 | 7048870272 |
| 89 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019760761 | 01.04.2026 15:00:01:508029 | 7131093015 |
| 90 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012267148 | 01.04.2026 15:00:01:510631 | 7074442903 |
| 91 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013796309 | 01.04.2026 15:00:01:521981 | 7133744150 |
| 92 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012560307 | 01.04.2026 15:00:01:538275 | 7060571958 |
| 93 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014693348 | 01.04.2026 15:00:01:559308 | 7079051282 |
